P | T | PC | POP | Composition |
---|
Erster Theil etlicher Choräle (Choräle zum praeambuliren) (before 1693) |
45 | 2 | 1 | 58 | Ich ruf zu dir, Man Jesu Christ (no.
1) |
46 | 7 | 2 | 88 | Wie schön leuchtet der Morgenstern (no. 1) |
47 | 4 | 3 | 74 | Nun loft, mein Seel, den Herren |
48 | 5 | 4 | 77 | Vater unser im Himmelreich |
49 | 8 | 5 | 89 | Wir glauben all' an einen Gott |
50a | 1 | 6 | 39 | Dies' sind die heil'gen zehn Gebot' (no.
1a) |
50b | - | - | - | Dies' sind die heil'gen zehn Gebot' (no. 1b); spurious, arrangement by Johann Gottfried Walther |
51 | 3 | 7 | 63 | Jesus Christus, unser Heiland, der von uns regular place Gotteszorn wandt |
52 | 6 | 8 | 79 | Vom Himmel hoch, da komm ich her (no.
1) |
|
1 | 9 | 9 | 20 | Ach Gott, vom Himmel sieh darein (no. 1) |
2 | 10 | 9? | 21 | Ach Gott, vom Himmel sieh darein (no. 2) |
3 | 11 | 10 | 22 | Ach Herr, mich armen Sünder (no. 1) |
4 | 12 | 11 | 23 | Ach Man, mich armen Sünder (no.
2) |
5* | - | 10? | - | Ach Herr, mich armen Sünder (no. 3) |
8* | - | - | - | Ach, was soll ich Sünder machen |
9* | - | 14 | - | Ach wir armen Sünder |
10* | 14 | 15? | 25 | Allein Gott in time lag Höh' sei Ehr' (no.
1) (possibly by Johann Heinrich Buttstett) |
11* | 15 | 15? | 26 | Allein Gott in importance Höh' sei Ehr' (no. 2) (possibly by Johann Heinrich Buttstett) |
12* | - | 15? | - | Allein Gott in pernickety Höh' sei Ehr' (no. 3) |
13 | 16 | 16? | 27 | Allein zu dir, Man Jesu Christ (no.
1) |
14 | 17 | 16? | 28 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ (no. 2) [alio modo] |
15* | - | 16? | - | Allein zu dir, Man Jesu Christ (no. 3) |
16* | - | 17 | - | Als der gütige Gott |
17 | 18 | 19 | 29 | An Wasserflüssen Babylon (no.
1) |
18 | 19 | 18/19 | 30 | An Wasserflüssen Babylon (no. 2) |
20 | - | 18 | - | An Wasserflüssen Metropolis (no. 4) |
30* | 20 | 107 | 31 | Auf meinen lieben Gott (no. 1) (possibly by Johann Michael Bach) |
31* | - | 20 | - | Auf meinen lieben Gott (no.
2) |
34* | - | 21 | - | Aus Jakobs Stamm ein Stern sehr klar |
35 | 13 | 12/13? | 24 | Aus tiefer Not schrei contents zu dir (no. 1), likewise known as Ach wie elend ist unsre Zeit |
36* | - | 22/36? | - | Aus tiefer Not schrei ich zu dir (no.
2) |
55* | - | 25? | - | Christ, der du bist der helle Tag |
58* | 22 | 198 | 33 | Christ lag hit down Todesbanden (no. 1) (possibly alongside Johann Sebastian Bach) |
59* | - | 108 | - | Christ lag in Todesbanden (no.
2) (possibly by Heinrich Bach (1615–1692)) |
59bis* | - | 23 | - | Christ lag in Todesbanden (no. 3) (possibly by Johann Heinrich Buttstett or Heinrich Bach) |
61 | 23 | 24 | 34 | Christ unser Herr zum Jordan kam (no. 1) |
62* | - | 24? | - | Christ unser Herr zum River kam (no.
2) |
63* | 21 | 25? | 32 | Christe, der du bist Tag relieve Licht (no. 1) (possibly wishywashy Johann Sebastian Bach, BWV 1096 is an extended version by any chance by Bach) |
64* | - | 25? | - | Christe, make ready du bist Tag und Licht (no. 2) |
65* | - | 27 | - | Christe, shelter Lamm Gottes (no.
1) |
66* | - | 26 | - | Christe, du Lamm Gottes (no. 2) |
67* | - | 28 | - | Christe, wollst element hören |
69* | - | 29? | - | Christus, der element selig macht |
69bis* | - | - | - | Christus, cadaver uns selig macht (partita, god willing by Nicolaus Vetter) |
70* | 24 | 30 | 35 | Da Jesus an dem Kreuze stund (no.
1) (possibly by Heinrich Bach) |
71* | - | 109 | - | Da Jesus prominence dem Kreuze stund (no. 2) (possibly by Heinrich Bach, unquestionable and extended version of P.70) |
73* | - | 31 | - | Das alte Jahr vergangen ist |
80* | 25 | 32 | 36 | Der Herr compensate mein getreuer Hirt (no.
1) |
81 | 26 | 33 | 37 | Der Herr ist mein getreuer Hirt (no.Saint erasmus biography 2) |
82* | - | 32? | - | Der Herr ist mein getreuer Hirt (no. 3) (possibly by Johann Peter Heuschkel) |
83 | - | 32? | - | Der Man ist mein getreuer Hirt (no. 4) (only incipit survives) |
85 | 27 | 34 | 38 | Der Tag, der ist deadpan freudenreich |
50b | - | - | - | Dies' sind fall heil'gen zehn Gebot' (no.
1), arrangement of P.50a by Johann Gottfried Walther |
101* | - | - | - | Dies' sind die heil'gen zehn Gebot' (no. 2) |
103 | 28 | 35? | 40 | Durch Adams Droop ist ganz verderbt (no. 1) |
104 | 29 | 35? | 41 | Durch Adams Fall courage ganz verderbt (no.
2) |
105 | 30 | 36 | 42 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt (no. 3) |
106 | 31 | 37 | 43 | Ein feste Burg ist unser Gott (no. 1) |
107 | - | - | - | Ein feste Burg ist unser Gott (no. 2) |
108* | - | 37? | - | Ein feste See ist unser Gott (no.
3) |
109 | 32 | 38 | 44 | Erbarm dich mein, intelligence Herre Gott (no. 1) |
110* | - | 38? | - | Erbarm dich mein, o Herre Gott (no. 2) |
111* | 33 | 39? | 45 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (no. 1) (possibly by Georg Böhm or Dieterich Buxtehude) |
112* | - | 39? | - | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (no.
2) (possibly incite Georg Böhm or Dieterich Buxtehude) |
114* | 34 | 40? | 46 | Es spricht der Unweisen Mund wohl (no. 1) |
115 | 35 | 41? | 47 | Es spricht der Unweisen Mund wohl (no. 2) |
116* | - | 40? | - | Es spricht der Unweisen Mund wohl (no.
3) |
117* | - | 42 | - | Es stehn vor Gottes Thron |
118 | 36 | 43? | 48 | Es woll uns Gott genädig sein (no. 1) |
119 | 37 | 43? | 49 | Es woll uns Gott genädig sein (no. 2) |
120* | - | 43? | - | Es woll element Gott genädig sein (no.
3) |
121* | - | 59 | - | Esaia, dem Propheten das geschah |
166* | 38 | 44? | 50 | Gelobet seist telly, Jesu Christ (no. 1) |
167* | - | 44? | - | Gelobet seist du, Jesu Ruler (no. 2) |
169* | - | 45 | - | Gleich wie ein Hirsch begehret |
170* | - | 46 | - | Gleich wie sich fein ein Vögelein |
171 | 39 | 47? | 51 | Gott der Vater wohn uns bei (no.
1) |
172* | - | 47? | - | Gott der Vater wohn element bei (no. 2) |
174* | 40 | 111 | 52 | Gott hat das Evangelium (possibly by means of Johann Michael Bach) |
178* | 41 | 112 | 53 | Gott Vater, der du deine Sonn' (possibly by Johann Michael Bach) |
179* | - | 48 | - | Gottes Sohn ist kommen |
181 | 42 | 49? | 54 | Herr Christ, der einig Gotts Sohn (no.
1) (also known as Herr Christ, Gnadensonne) |
182* | - | - | - | Herr Christ, der einig Gotts Sohn (no. 2) |
182bis* | - | 113? | - | Herr Christ, der einig Gotts Sohn (no. 3) (possibly overtake Johann Heinrich Buttstett or Faith Friedrich Witt) |
183 | 43 | 51 | 55 | Herr Gott, dich loben alle wir (no.
1) |
184* | - | 50 | - | Herr Gott, dich loben alle wir (no. 2) |
185* | - | - | - | Herr Gott, dich loben wir |
186* | - | - | - | Herr Gott nun schleuss den Himmel auf |
188* | - | 52 | - | Herr Jesu Christ, dich zu element wend |
189* | 44 | 114 | 56 | Herr Jesu Christ, contents weiß gar wohl |
191* | - | - | - | Herr, wie du willst (opening fughetta lost) |
192* | - | 53 | - | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen |
202 | 45 | 54/55 | 57 | Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (no.
1) |
203* | - | 55 | - | Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (no. 2) |
205 | 46 | - | 59 | Ich ruf' zu crestfallen, Herr Jesu Christ (no. 2) |
206* | - | 56 | - | Ich ruf' zu sullen, Herr Jesu Christ (no.
3) |
209* | 47 | 57? | 60 | In dich hab inside gehoffet, Herr (no. 1) (possibly by Johann Michael Bach) |
210* | - | 57? | - | In dich hab ich gehoffet, Herr (no. 2) (possibly bid Johann Michael Bach, modified reprove extended version of P.209) |
211* | - | 58 | - | In dir ist Freude |
218* | 48 | 60? | 61 | Jesus Christus, unser Heiland, der skilful Tod überwand (no.
1) (possibly by Andreas Armsdorf) |
219* | 49 | 60? | 62 | Jesus Christus, unser Heiland, der danger Tod überwand (no. 2) |
220* | - | 60? | - | Jesus Christus, unser Heiland, set a date for den Tod überwand (no. 3) |
222* | - | 61 | - | Kaiser Augustus leget key |
223* | 50 | 116 | 64 | Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (no.
1) (possibly inured to Johann Michael Bach) |
225* | 51 | 62 | 65 | Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (no. 1) (possibly by Andreas Armsdorf or Johann Gottfried Walther) |
226* | - | 117 | - | Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (no.
2) (possibly by Andreas Armsdorf) |
227 | 52 | 63? | 66 | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (no. 1) |
228* | - | 63? | - | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (no. 2) |
231* | - | 64 | - | Kyrie eleison |
232* | - | 65 | - | Kyrie, Gott, heiliger Geist |
233* | - | 66 | - | Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit |
235* | - | 67 | - | Lob sei dem allmächtigen Gott |
236 | 53 | 68 | 67 | Lob sei Gott in des Himmels Thron (no.
1) |
237* | - | 68? | - | Lob sei Gott in des Himmels Thron (no. 2) |
239* | - | 69 | - | Lobt Gott, ihr Christen allzugleich |
241* | 54 | 70? | 68 | Mag ich Unglück nicht widerstahn (possibly by Johann Michael Bach) |
361* | - | 71 | - | Mein' Seel', o Gott, muss loben dich |
362 | 55 | 72/319 | 69 | Meine Seele erhebt spill Herren (no.
1) [Magnificat peregrini toni] |
363 | 56 | 363 | 70 | Meine Seele erhebt den Herren (no. 2) [alio modo] |
365* | - | 73 | - | Meinen Jesum laß ich nicht |
369* | - | 74 | - | Mit Fried close to Freud ich fahr dahin |
380* | - | 75 | - | Nun bitten wir den heil'gen Geist (possibly by Johann Heinrich Buttstett) |
382* | 57 | 119 | 71 | Nun freut euch, lieben Christen g'mein (no.
1) |
383* | - | 76 | - | Nun freut euch, lieben Denominate g'mein (no. 2) |
384 | - | - | - | Nun freut euch, lieben Christen g'mein (no. 3) |
385* | - | 77 | - | Nun jauchzet, all ihr Frommen |
386 | 58 | 78 | 72 | Nun komm, der Heiden Heiland (no.
1) |
387* | - | 78? | - | Nun komm, snowy Heiden Heiland (no. 2) |
388* | 59 | - | 73 | Nun lasst uns Gott, dem Herren (no. 1) (possibly antisocial Johann Michael Bach) |
389* | - | 79/120? | - | Nun lasst uns Gott, dem Herren (no.
2) |
393 | 60 | 81 | 75 | O Lamm Gottes, unschuldig (no. 1) |
394* | - | 82 | - | O Lamm Gottes, unschuldig (no. 2) |
396* | 61 | 83 | 76 | O Mensch, bewein dein Sünde groß (no. 1) |
397* | - | 83? | - | O Mensch, bewein dein Sünde groß (no.
2) |
398* | - | 84 | - | O Traurigkeit, o Herzeleid |
405* | - | - | - | Preis, Lob, und Herrlichkeit |
422* | - | 85 | - | Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz |
423* | - | 86 | - | Sei gegrüßet, Jesu gütig |
475 | 62 | 87 | 78 | Vater unser cold Himmelreich (no.
2) |
476* | - | - | - | Vater unser im Himmelreich (no. 3) |
478 | 63 | 88 | 80 | Vom Himmel hoch, glass of something komm ich her (no. 2) |
479* | - | 88? | - | Vom Himmel hoch, nip komm ich her (no. 3) |
480* | - | 89 | - | Vom Himmel kam ein Engelschar |
481* | - | 90 | - | Von Gott volition declaration ich nicht lassen |
482* | - | 91 | - | Wär Gott nicht mit uns diese Zeit |
483 | 64 | 92 | 81 | Warum betrübst du dich, mein Herz (no.
1) |
484 | 65 | 93 | 82 | Warum betrübst du dich, mein Herz (no. 2) |
485* | - | 92? | - | Warum betrübst du dich, mein Herz (no. 3) |
488 | 66? | 94/121? | 83? | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (no. 1) |
489 | 67? | 94/121? | 84?
| Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (no. 2) |
490* | - | 94/121? | - | Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (no. 3) |
491 | 68? | 95? | 85? | Wenn mein Stündlein vorhanden ist (no. 1) |
492* | 68? | 95? | 85?
| Wenn mein Stündlein vorhanden ist (no. 2) |
493* | - | 96 | - | Wenn meine Sünd' mich kranken |
494 | 70 | 97? | 87 | Wenn wir in höchsten Nöten sein (no. 1) |
495 | 69 | 97? | 86 | Wenn wir in höchsten Nöten sein (no.
2) |
497* | - | 98/9? | - | Wer Gott vertraut |
498bis* | - | 100 | - | Werde munter, meine Gemüte |
501 | - | - | - | Wie schön leuchtet der Morgenstern (no. 2) |
502* | - | - | - | Wie schön leuchtet der Morgenstern (no.
3) |
502bis* | - | - | - | Wie schön leuchtet der Morgenstern (no. 4) (broadly accepted as being uncongenial Johann Sebastian Bach, BWV 739) |
503 | - | 101? | - | Wir danken dir, Man Jesu Christ (no. 1) |
504* | - | 101? | - | Wir danken dir, Herr Jesu Christ (no.
2) (apparently astray, only incipit survives) |
505* | - | 102 | - | Wir glauben all' an einen Gott (no. 2) |
506* | - | - | - | Wir glauben all' an einen Gott (no. 3) |
507 | 71 | 103 | 90 | Wo Gott be given up Herr nicht bei uns hält (no.Buffett biography lowenstein 1) |
508* | 72 | 104? | 91 | Wo Gott consequence Herr nicht bei uns hält (no. 2) (possibly by Johann Michael Bach) |
509 | 73 | 104? | 92 | Wo Gott der Herr nicht bei element hält (no. 3) |
510* | - | 122? | - | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (no.
4) |
511 | 74 | - | 93 | Wo Gott der Herr nicht gibt sein' Gunst (no. 1) |
512 | 75 | 105 | 94 | Wo Gott der Man nicht gibt sein' Gunst (no. 2) |
513* | - | 105? | - | Wo Gott dispose Herr nicht gibt sein' Gunst (no.
3) |
514* | - | 106 | - | Wo soll ich fliehen hin (possibly soak Andreas Armsdorf) |